维普论文检测-中国地质大学本科毕业论文查重检测
论文查重检测标准
| 结果类别 | 检测结果 | 检测认定 | 
| A 类 | R≤20% | 通过检测并可参评优秀论文 | 
| B 类 | R≤30% | 通过检测 | 
| C 类 | 30%≤R≤40% | 未通过检测,需修改或说明 | 
| D 类 | R≥40% | 疑似抄袭,需修改 | 
		 
		为规范本科学位论文管理,在全校范围内营造追求卓越的优良学风,推进一流本科人才建设,根据《中国人民共和国学位条例》、教育部令第 34 号《学位论文作假行为处理办法》、《中国地质大学(武汉)学位论文作假行为处理实施细则》, 制定本办法。
		一、检测范围
		 全校所有全日制应届本科毕业生的毕业论文(设计)均应接受论文查重检测。
		 
		二、工作流程
		论文查重检测由各学院(课部)具体负责,各学院成立以教学副院长为组长的本科毕业论文(设计)质量监督小组,该小组负责全院本科毕业论文(设计) 查重检测工作的有序开展。具体流程如下:
		1. 各学院在每年秋季学期面向进入第七学期学习的本科生进行本科毕业论文撰写规范及学术道德教育,告知学生论文造假的严重后果,从思想上杜绝论文抄袭现象的发生。
		2. 5 月 20 日前学生将本科毕业论文(设计)初稿自行提交论文查重系统进行第一次检测,学生将检测结果报告指导教师,并对本科毕业论文(设计)初稿进行修改。
		3. 6 月 1 日前学生将修改后的本科毕业论文(设计)终稿再次自行提交查重系统进行第二次检测,该结果将作为学生能否参加毕业论文(设计)答辩的最终依据。
		4. 通过检测的学生打印系统自动生成的“文本复制检测报告单”,指导教师在报告单上签字,待答辩结束后装入本科毕业论文(设计)资料袋存档。
		
		三、认定标准
| 结果类别 | 检测结果 | 检测认定 | 
| A 类 | R≤20% | 通过检测并可参评优秀论文 | 
| B 类 | R≤30% | 通过检测 | 
| C 类 | 30%≤R≤40% | 未通过检测,需修改或说明 | 
| D 类 | R≥40% | 疑似抄袭,需修改 | 
	
	四、处理办法
	 1. 本科毕业论文(设计)终稿“文字复制比”≦30%的学生,其本科毕业论文
	(设计)通过检测,可凭“文本复制检测报告单”直接参加毕业论文(设计)答辩。
	2. 本科毕业论文(设计)终稿“文字复制比”≧30%但≦40%的学生,其本科毕业论文(设计)需在论文(设计)指导教师指导下修改论文(设计)并提交毕业论文(设计)修改稿进行检测,或写文字说明材料证明引用文字部分的合理性并由论文(设计)指导教师签字确认。
	3. 本科毕业论文(设计)终稿“文字复制比”≧40%的学生,其本科毕业论文
	(设计)疑似抄袭,不能参加学院组织的毕业论文(设计)答辩,检测结果由学院认定后按《中国地质大学(武汉)学位论文作假行为处理实施细则》处理,处理意见交教务处存档。
	
	五、其他
	 本办法自公布之日起执行,原查重检测标准同时废止,具体由教务处负责解释。
	 
	 
	 
	教务处
	二〇一七年三月十日
			维普论文检测官网入口文章欢迎转载,转载请以链接形式标明本文地址。
			本文地址:https://www.gxcqvip.com/wpzx/9.html
		 
